SP520104-1
Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Round | |
| Height | (mm) | 28.00 |
| Width | (mm) | 52.00 |
| Length | (mm) | 52.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 150 |
| Frequency Range | (Hz) | 150 ~ 20,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 99 |
| Impedance | (Ohm) | 4.00 |
| Cone Material | Paper | |
| Nominal Power | (W) | 5.00 |
| Max Power | (W) | 6.00 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Flush Mount |
Recently Viewed
