SM280708-2
Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Rectangle | |
| Height | (mm) | 13.40 |
| Width | (mm) | 28.00 |
| Length | (mm) | 28.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 750 |
| Frequency Range | (Hz) | 750 ~ 6,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 89 |
| Impedance | (Ohm) | 8.00 |
| Cone Material | PET | |
| Nominal Power | (W) | 3.00 |
| Max Power | (W) | 4.00 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Frame Mount |
Recently Viewed
