SP500408-1
Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Round | |
| Height | (mm) | 12.20 |
| Width | (mm) | 50.00 |
| Length | (mm) | 50.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 450 |
| Frequency Range | (Hz) | 450 ~ 5,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 85 |
| Impedance | (Ohm) | 8.00 |
| Cone Material | Paper | |
| Terminal Type | NIL | |
| Nominal Power | (W) | 1.00 |
| Max Power | (W) | 1.50 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Flush Mount |
Recently Viewed
