SC400408-1
Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Rectangle | |
| Height | (mm) | 5.80 |
| Width | (mm) | 20.00 |
| Length | (mm) | 40.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 450 |
| Frequency Range | (Hz) | 450 ~ 20,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 89 |
| Impedance | (Ohm) | 8.00 |
| Cone Material | Cloth | |
| Terminal Type | NIL | |
| Nominal Power | (W) | 1.00 |
| Max Power | (W) | 2.00 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Frame Mount |
Recently Viewed
